Pflegekosten
Einleitung
Kosten für die stationäre Pflege
| Pflegestufe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| Pflegebedingter Aufwand | 679,89 | 1.230,49 | 1.804,21 | 2.381,89 |
| Unterkunft | 376,29 | 376,29 | 376,29 | 376,29 |
| Verpflegung | 327,32 | 327,32 | 327,32 | 327,32 |
| Investitionskosten | 612,35 | 612,35 | 612,35 | 612,35 |
| monatl. Gesamtkosten | 1.995,85 | 2.546,45 | 3.120,17 | 3.697,85 |
| Anteil Pflegekasse | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.510,00 |
| monatl. Eigenanteil | 1.995,85 | 1.523,45 | 1.841,17 | 2.227,85 |
Kosten für die stationären Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte Menschen
| Pflegestufe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| Pflegebedingter Aufwand | 679,89 | 1.230,49 | 1.804,21 | 2.381,89 |
| Unterkunft | 376,29 | 376,29 | 376,29 | 376,29 |
| Verpflegung | 327,32 | 327,32 | 327,32 | 327,32 |
| Investitionskosten | 612,35 | 612,35 | 612,35 | 612,35 |
| Zuschlag Wohngruppen | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 |
| monatl. Gesamtkosten | 2.332,31 | 2.882,91 | 3.456,63 | 4.034,31 |
| Anteil Pflegekasse | 0,00 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.510,00 |
| monatl. Eigenanteil | 2.332,31 | 1.859,91 | 2.177,63 | 2.564,31 |
© ELIM Seniorencentrum Bergedorf, 2008 Kontakt . Impressum
Begrüßung . Baufortschritt . Aktuelles . E-Mail an uns

