Die Kosten
Die Tabelle zeigt die Pflegekosten geordnet nach Pflegestufen.
Die Pflegekosten (in EUR, Stand 03/2009)
| Pflegestufe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ps 0 | Ps 1 | Ps 2 | Ps 3 | |
| Pflegebedingter Aufwand | 750,16 | 1.292,85 | 1.858,36 | 2.428,12 |
| Unterbringung, Verpflegung | 707,88 | 707,88 | 707,88 | 707,88 |
| Investionskosten | 349,83 | 349,83 | 349,83 | 349,83 |
| Gesamt mtl. Pflegekosten | 1.807,87 | 2.350,56 | 2.916,07 | 3.485,83 |
| Anteil Pflegekasse | 0,0 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.470,00 |
| Eigenanteil | 1.807,87 | 1.327,56 | 1.637,07 | 2.015,83 |
© ELIM Seniorencentrum Eppendorf, 2009 Kontakt . Impressum
Über uns . Das Haus . Betreuung . E-Mail an uns

